本设备主要由:(1)主机(糟渣脱水机本体) (2)空气压缩机 (3)气源处理器 (4)电器控制箱 (5)洗网水过滤器结构组成。 其中主机部分主要由1、机架 2、给料斗 3、滤网 4、张紧装置 5、调偏装置 6、驱动机构 7、刮刀卸料装置 8、各种轴承座及辊筒 9、污水槽 10、洗网装置等组成。
20年烘干项目建设经验 | 专注脱水烘干设备 | 打造交钥匙工程
机型 | 宽带 | 主机功率(Kw) | 冲网水压力(Hpa) | 压缩空气耗气量(㎡/min) | 压缩空气压力(bar) | 尺寸:长*宽*高(mm) | 进料含水率% | 糟渣含水率% | 进料处理能力T/D |
DLDT1500 | 1500 | 3.0 | ≥0.5 | 0.3 | 4.0 | 5180*2240*2280 | 76~90% | 50~70 | 40~50 |
DLDT2000 | 2000 | 4 | 5180*2640*2280 | 50~70 | |||||
DLDT2500 | 2500 | 5.5 | 5180*3140*2280 | 70~90 | |||||
DLDT3000 | 3000 | 7.5 | 5180*3640*2280 | 90~120 |
轻松4步 打造优质脱水烘干项目 助力企业快速投产
拨打我们热线电话咨询,快速获取优惠报价:
热线电话:153-2496-1622(微信同号)
30分钟前 蒋先生留言:煤泥烘干设备一套多少钱?